СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ЦЕНЫ АВТОСЕРВИСА В ОДИНЦОВО
Экономия на аренде помещения, постоянный объем от корпоративных заказчиков позволяют нам предоставлять отличный сервис по демократичной стоимости, ведя открытую и понятную ценовую политику.
Что мы можем гарантировать?
— Что все цены, заявленные в табличке ниже, полностью и на 100% реальные. Это не рекламный ход, это наш реальный прайс-лист.
— Мы гарантируем не только неизменность цен в табличке, но и точное соблюдение сметы на ремонт, составленной после первичного осмотра. Мы работаем «под ключ», вы отдаете нам в ремонт свою автомашину, мы обеспечиваем полный комплексный ремонт по согласованным расценкам, без доплат и «разводов».
— Высокое качество всех оказываемых услуг и выполняемых работ. «За качество отвечаем головой» – это точно про нас! Перед одинцовскими земляками коллектив нашего автосервиса не краснел и краснеть не собирается.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ТАРИФЫ НА ЛЕГКОВЫЕ | |
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ* | ||
1. Диагностика ходовой части | 600 ₽ | |
2. Проверка уровня масла в КПП | 600 ₽ | |
3. Проверка уровня масла в заднем мосту | 600 ₽ | |
ДВИГАТЕЛЬ* | ||
1. Замена масла/жидкости охлаждения в двигателе (без снятия защиты) | 600 ₽ | |
2. Замена масла/жидкости охлаждения со снятием защиты | 800 ₽ | |
3. Замена прокладки клапанной крышки (V-образные двс *2) | 1100 ₽ | |
4. Замена воздушного фильтра | 200 ₽ | |
5. С/У головки блока | 6000 ₽ | |
6. Замена цепи ГРМ (замена натяжителя, успокоителя, шестерни, сальников) | 5500 ₽ | |
7. Замена ремня ГРМ (замена роликов, сальников) | 3500 ₽ | |
8. Замена заднего сальника коленчатого вала (со снятием КПП, диска сцепления, маховика) | 5500 ₽ | |
9. Замена прокладки поддона картера (снятие/установка поддона, слив масла) | 1800 ₽ | |
10. Замена масляного насоса | 2500 ₽ | |
11. Замена прокладки впускного коллектора | 1600 ₽ | |
12. Замена передней опоры двигателя | 700 ₽ | |
13. Замена задней опоры двигателя | 1000 ₽ | |
14. Замена опоры двигателя (КПП) | 600 ₽ | |
15. Ремонт ГБЦ (притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков, чистка, притирка) | 8200 ₽ | |
16. Замена приводного ремня | 800 ₽ | |
17. Снятие и установка двигателя | 7500 ₽ | |
18. Капитальный ремонт двигателя | 18000 ₽ | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ* | ||
1. Замена бензобака | 1000 ₽ | |
2. Замена фильтра тонкой очистки (без учета снятия бака) | 500 ₽ | |
3. Замена свечей зажигания (4шт.) | 400 ₽ | |
4. Замена высоковольтных проводов | 200 ₽ | |
5. Замена катушки зажигания (1 шт.) | 400 ₽ | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ* | ||
1. Замена радиатора охлаждения (с учетом смены антифриза) | 2000 ₽ | |
2. Замена водяного насоса (помпа) | 2800 ₽ | |
3. Замена термостата | 1500 ₽ | |
4. Замена электровентилятора | 600 ₽ | |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ* | ||
1. Замена радиатора отопления (без снятия торпедо) | 2000 ₽ | |
2. Замена фильтра салона | 350 ₽ | |
3. Замена электродвигателя отопителя (без демонтажа корпуса печки) | 1500 ₽ | |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ* | ||
1. Замена приемной трубы с прокладкой | 1000 ₽ | |
2. Замена резонатора | 700 ₽ | |
3. Замена глушителя | 700 ₽ | |
4. Замена прокладки приемной трубы | 900 ₽ | |
5. Замена прокладки впускного/выпускного коллектора | 1500 ₽ | |
6. Замена хомута (1 шт.) | 200 ₽ | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЕ* | ||
1. Замена масла в МКПП | 800 ₽ | |
2. Замена масла в АКПП | 1800 ₽ | |
3. Снятие и установка КПП | 4000 ₽ | |
4. Замена сцепления (со снятием и установкой КПП) | 4000 ₽ | |
5. Замена маховика (со снятием и установкой КПП) | 4700 ₽ | |
6. Замена сальника привода (1 шт.)(без снятия КПП) | 1500 ₽ | |
7. Замена датчика заднего хода | 500 ₽ | |
8. Замена главного цилиндра сцепления | 1500 ₽ | |
9. Замена троса сцепления | 1300 ₽ | |
10. Замена рабочего цилиндра сцепления | 1000 ₽ | |
11. Замена сальника выбора передач | 1100 ₽ | |
12. Замена АКПП | 6800 ₽ | |
ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА)* | ||
1. Замена амортизатора (1 шт.) | 750 ₽ | |
2. Замена пружины (1 шт.) | 1100 ₽ | |
3. Замена реактивной тяги (1 шт.) | 700 ₽ | |
4. Замена втулок стабилизатора (1 шт.) | 500 ₽ | |
5. Замена подшипника ступицы (1 шт.) | 1600 ₽ | |
6. Замена стоек стабилизатора (1 шт.) | 500 ₽ | |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА* | ||
1. Замена амортизатора (1 шт.) | 2000 ₽ | |
2. Замена передней стойки (1 шт.) в сборе | 1500 ₽ | |
3. Замена подшипника ступицы (1 сторона) | 1600 ₽ | |
4. Замена привода в сборе (1 шт.) | 1400 ₽ | |
5. Замена шруса наружного | 1400 ₽ | |
6. Замена шруса внутреннего | 1500 ₽ | |
7. Замена рычага в сборе (1 шт.) | 1200 ₽ | |
8. С/У рычага | 1200 ₽ | |
9. Замена сайлентблока (1 шт) (на снятом рычаге) | 600 ₽ | |
10. Замена пружины (1 шт.) | 1500 ₽ | |
11. Замена втулок стабилизатора (1 шт. без снятия подрамника) | 400 ₽ | |
12. Замена стабилизатора | 1200 ₽ | |
13. Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 400 ₽ | |
14. Замена шаровой опоры нижней (1 шт. без спиливания клепок) | 700 ₽ | |
15. Замена верхней опоры стойки (1 шт.) | 1500 ₽ | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ* | ||
1. Замена рулевой рейки | 3000 ₽ | |
2. Замена пыльника рулевой рейки | 800 ₽ | |
3. Замена рулевой тяги (1 шт.) без наконечника | 700 ₽ | |
4. Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 450 ₽ | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА* | ||
1. Замена тормозной жидкости | 800 ₽ | |
2. Замена тормозных колодок передних/задних | 600 ₽ | |
3. Замена тормозных дисков передних (1 шт.) | 900 ₽ | |
4. Замена переднего/заднего суппорта в сборе | 1100 ₽ | |
5. Замена тормозного шланга (1 шт.) | 600 ₽ | |
6. Замена главного тормозного цилиндра | 2100 ₽ | |
7. Замена троса ручного тормоза (1 шт.) | 1000 ₽ | |
8. Прокачка тормозной системы | 700 ₽ | |
9. Регулировка ручного тормоза | 500 ₽ | |
10. Замена задних тормозных барабанов | 800 ₽ | |
11. Замена тормозных барабанных колодок | 1200 ₽ | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ* | ||
1. Снятие и установка генератора | 1000 ₽ | |
2. Снятие и установка стартера | 1200 ₽ | |
3. Электротехнические работы не определенного характера (один норм. час) | 1000 ₽ | |
4. Компьютерная диагностика (без устранения неисправности) | 1200 ₽ | |
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ* | ||
1. Покраска детали | 4000 ₽ | |
2. Полировка авто | 5000 ₽ | |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ* | ||
1. Замена трапеции ст\очистителя | 1300 ₽ | |
2. C/у торпедо (нормо-час) | 1000 ₽ | |
3. С/у обшивки двери | 800 ₽ | |
4. Замена стеклоподъёмника | 1300 ₽ | |
5. Сварочные работы (нормо-час) | 1000 ₽ | |
6. Слесарные работы (нормо-час) | 600 ₽ | |
7. Замена лампочки | 250 ₽ | |
8. Замена фары | 500 ₽ | |
9. Снятие переднего/заднего бампера | 850 ₽ |
Стоимость услуг и цены автосервиса в Одинцово приятно удивляют клиентов своей демократичностью. Прайс на ремонт автомобилей представлен на сайте.
Стоимость услуг и цены автосервиса «Матрешка» в Одинцово являются весьма демократичными. Мы ремонтируем все марки легковых авто, не накручивая цены на услуги автосервиса. Наш прайс, размещенный на сайте, позволит клиентам ознакомиться с ценовой политикой техцентра. Мы относимся к клиентам так, как хотим, чтобы относились к нам: открыто и честно, делаем «на совесть», как самим себе. Хотите узнать, какой должна быть норма стоимости ремонта и обслуживания автосервиса? Изучите наш прейскурант!